OIL: CSE
$2.64
OILCF: OTCQB
$2.02

Reserves & Resources

2022 RESERVES SUMMARY

SUMMARY OF PROVED, PROBABLE (2P) RESERVES
(As of September 2022)

$ Amounts in USD OIL (BBL) GAS (MCF) OPERATING INCOME (BFIT) PRE-TAX PRESENT VALUE (10%)
Proved         
Developing Producing 444,600 286,200 $25,887,700 $12,057,600
Developed Non-Producing 709,300 578,600 $55,679,600 $34,831,600
Undeveloped 5,083,200 2,136,400 $344,583,600 $151,729,900
Total Proved 6,237,100 3,001,200 $426,150,900 $198,619,100
Probable        
Probable Developed Producing 1,900 10,500 $126,600  $53,400
Probable Non-Producing 115,900 6,200 $8,644,500 $3,247,100
Probable Undeveloped 7,334,300 10,307,100 $534,109,000 $226,266,900
Total Probable 7,452,100 10,323,800 $542,880,100 $229,567,400
Total Proved + Total Probable 13,689,200 13,325,000 $969,031,000 $428,186,500

Subscribe to our mailing list to keep up to date on latest news